UTILIZACIÓN
En 2001, Lapierre revoluciona el mundo de la BTT de doble suspensión dedicadas al Cross-Country con su modelo X-Control. Después de 13 temporadas de progreso tecnológico y de éxito para miles de usuarios, la X-Control se presenta hoy en versión 29’’ con una geometría específica, para todavía mayor disfrute y confort. No solo es atractiva, también es terriblemente eficaz.
CARACTERÍSTICAS:
Cuadro : | X-CONTROL 629 Alloy Supreme 6 FPS2® 100mm Tapered White Matt |
Amortiguador : | LAPIERRE R Hydraulic Damping Technology |
Horquilla : | ROCKSHOX REBA RL 29’’ 15QR SA100 White + Pushloc |
Juego de dirección : | FSA Orbit 1,5 BZS n°57 |
Caja : | SHIMANO Press Fit KSMBB7141A |
Pedalier : | SHIMANO KFCM675CX84X 38x24 ( Size S ) SHIMANO KFCM670EX84X 38x24 ( Sizes M, L, XL ) |
Potencia : | EASTON EA50 8° 31.8 Sizes S, M : 75mm • Sizes L : 90mm, XL : 100mm |
Tija de sillín : | EASTON EA50 31.6x350mm |
Manillar : | LAPIERRE Top Flat Alloy 6061DB 31.8x700mm |
Cambio delantero : | SHIMANO KFDM676D6L 10 speed |
Cambio trasero : | SHIMANO KRDM781SGSL New XT Shadow 10 speed |
Frenos : | Avant/Front : FORMULA 180 mm Arrière/Rear : FORMULA 160 mm |
Manetas de frenos : | SHIMANO KSLM670 SLX 2x10 speed |
Sillín : | SDG Duster Black Red LP Custom |
Ruedas : | Jantes: MACH 1 NeoDisc 29’’ Black // Moyeu avant / Front hub FORMULA DC71 15QR 32 holes Black Moyeu arrière / Rear hub FORMULA DHG142 12x142 32 holes |
Cassette : | SRAM PG 1030 11x36 10 speed |
Neumáticos : | Avant/Front : SCHWALBE Rocket Ron 29x2.25 Arrière/Rear : SCHWALBE Rocket Ron 29x2.1 |
Peso : | 12.4 Kg (Pour la taille L et sans pédales / In size L and without pedals) |
Tamaño : | S, M, L, XL |
Aquí os dejamos un vídeo de la lapierre X-control 310:
No hay comentarios:
Publicar un comentario